<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galise</title>
	<atom:link href="https://www.galiseconsultant.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.galiseconsultant.com</link>
	<description>Donnez un sens à vos investissements</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.galiseconsultant.com/wp-content/uploads/2025/02/favicon.png</url>
	<title>Galise</title>
	<link>https://www.galiseconsultant.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Notre rubrique ESG – Risque du Durabilité</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1034/</guid>

					<description><![CDATA[Prise en compte de la durabilité dans vos investissements Favoriser les produits financiers durables A partir du 1er janvier 2023, vous allez pouvoir exprimer vos orientations en matière de développement durable et dire si vous souhaitez que tout ou partie de vos portefeuilles soit investi dans des placements durables. En effet, le risque de durabilité est……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1034/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre rubrique ESG : Comprendre un fonds Article 9 SFDR</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1034/</guid>

					<description><![CDATA[Quand on investit dans un fonds article 9 on s’attend à ce que le fonds soit investi dans des entreprises qui ont un impact positif.  Le terme « impact » est utilisé de plusieurs manières, ce qui apporte une première difficulté de compréhension.    L’investissement à impact en finance durable, c’est un investissement qui cible un objectif quantifié environnemental (ex……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;....
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1034/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 des performances inattendues</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1034/</guid>

					<description><![CDATA[Décembre 2023 Une fin d’année surprenante Alors qu’en 2022, le conflit ukrainien, la crise de l’énergie et la longue sortie du COVID de la Chine  ont été à l’origine d’une envolée des prix et de la chute des indices boursiers qui ont perdu  rappelons-le environ -12% en Europe, -20% aux USA et -15% en Chine, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1034/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMAINE DE L’EDUCATION FINANCIERE du 18 au 24 mars 2024</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1034/</guid>

					<description><![CDATA[Également appelée « Global Money Week », la Semaine de l’éducation financière a choisi, pour sa 12ème édition, le slogan « Protège ton argent, assure ton avenir ! ». Avec cette nouvelle édition, plus que jamais l’éducation est au centre des enjeux de notre société.  Découvrir, comprendre, connaître et savoir favorisent l’épanouissement et l’accès à plus de culture.   L’éducation financière……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1034/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1034/</guid>

					<description><![CDATA[Dichotomie entre les attentes et la réalité économique – septembre 2024 NVIDIA  avec sa capitalisation boursière de 3,3 milliards USD plus importante que le PIB de la France (2,7 milliards USD)  est devenu un monstre boursier dopé par l’engouement des investisseurs pour l’Intelligence Artificielle.  NVIDIA avec ses cartes graphiques qui jouent un rôle clé pour……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1034/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1033/</guid>

					<description><![CDATA[Dichotomie entre les attentes et la réalité économique – septembre 2024 NVIDIA  avec sa capitalisation boursière de 3,3 milliards USD plus importante que le PIB de la France (2,7 milliards USD)  est devenu un monstre boursier dopé par l’engouement des investisseurs pour l’Intelligence Artificielle.  NVIDIA avec ses cartes graphiques qui jouent un rôle clé pour…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/nvidia-1033/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEMAINE DE L’EDUCATION FINANCIERE du 18 au 24 mars 2024</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1033/</guid>

					<description><![CDATA[Également appelée « Global Money Week », la Semaine de l’éducation financière a choisi, pour sa 12ème édition, le slogan « Protège ton argent, assure ton avenir ! ». Avec cette nouvelle édition, plus que jamais l’éducation est au centre des enjeux de notre société.  Découvrir, comprendre, connaître et savoir favorisent l’épanouissement et l’accès à plus de culture.   L’éducation financière…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/semaine-de-leducation-financiere-du-18-au-24-mars-2024-1033/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023 des performances inattendues</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1033/</guid>

					<description><![CDATA[Décembre 2023 Une fin d’année surprenante Alors qu’en 2022, le conflit ukrainien, la crise de l’énergie et la longue sortie du COVID de la Chine  ont été à l’origine d’une envolée des prix et de la chute des indices boursiers qui ont perdu  rappelons-le environ -12% en Europe, -20% aux USA et -15% en Chine, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/2023-des-performances-inattendues-1033/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre rubrique ESG : Comprendre un fonds Article 9 SFDR</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1033/</guid>

					<description><![CDATA[Quand on investit dans un fonds article 9 on s’attend à ce que le fonds soit investi dans des entreprises qui ont un impact positif.  Le terme « impact » est utilisé de plusieurs manières, ce qui apporte une première difficulté de compréhension.    L’investissement à impact en finance durable, c’est un investissement qui cible un objectif quantifié environnemental (ex…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;....
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-comprendre-un-fonds-article-9-sfdr-1033/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre rubrique ESG – Risque du Durabilité</title>
		<link>https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnès]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1033/</guid>

					<description><![CDATA[Prise en compte de la durabilité dans vos investissements Favoriser les produits financiers durables A partir du 1er janvier 2023, vous allez pouvoir exprimer vos orientations en matière de développement durable et dire si vous souhaitez que tout ou partie de vos portefeuilles soit investi dans des placements durables. En effet, le risque de durabilité est…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………&#8230;...
<p><a href="https://www.galiseconsultant.com/notre-rubrique-esg-risque-du-durabilite-1033/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
